Diana geribde coltrui voor dames
Staat er een maattabel in de productfoto's of beschrijving? Die is leidend. Onderstaande tabel is een richtlijn op basis van ons assortiment, gemeten op het kledingstuk.
| Maat | Borstomtrek kledingstuk (cm) | Komt meestal overeen met EU |
|---|---|---|
| XS | 72 – 80 | 32 – 34 |
| S | 80 – 88 | 34 – 36 |
| M | 86 – 94 | 38 – 40 |
| L | 90 – 98 | 40 – 42 |
| XL | 94 – 104 | 42 – 44 |
| 2XL / XXL | 98 – 110 | 44 – 46 |
| 3XL | 104 – 116 | 46 – 48 |
| 4XL | 110 – 124 | 48 – 50 |
| 5XL | 116 – 130 | 50 – 52 |
Diana geribde coltrui voor dames
Deze ribgebreide coltrui combineert een behaaglijke col met een modern geometrisch ontwerp op de borst en de mouwen. De stof met structuur geeft diepte en karakter, terwijl de ruimvallende pasvorm je outfit comfortabel en ontspannen houdt.
De hoge omgeslagen hals biedt warmte en een klassiek silhouet, aangevuld met ruitvormige en lineaire gebreide vlakken. Deze veelzijdige top combineert gemakkelijk met een jeans, pantalon of rok voor casual dagen en ontspannen avonden.
Belangrijkste kenmerken
| Halslijn | Col / omgeslagen col |
| Patroon | Geribd breisel met geometrische ruitpanelen |
| Pasvorm | Ruimvallend / licht oversized |
| Mouwlengte | Lange mouwen |
| Afmetingen XS | Lengte: 27 inch, borst: 41 inch, mouw: 22 inch |
| Afmetingen S | Lengte: 27 in, borst: 43 in, mouw: 22 in |
| Afmetingen maat M | Lengte: 28 inch, borstomvang: 45 inch, mouwlengte: 22 inch |
| Afmetingen L | Lengte: 28 inch, borst: 47 inch, mouw: 23 inch |
| Afmetingen XL | Lengte: 28 in, borst: 49 in, mouw: 23 in |
| Afmetingen 2XL | Lengte: 29 in, borst: 51 in, mouw: 24 in |
Kenmerken
- Ribgebreide structuur: de ribdetails op de mouwen en halslijn geven subtiele textuur en helpen de trui zijn vorm te behouden.
- Geometrische panelen: ruitvormige en lineaire gebreide vlakken over de voorkant en mouwen zorgen voor een opvallend detail.
- Col: een hoge, omgeslagen col biedt warmte en een klassieke uitstraling.
- Veelzijdig te combineren: geschikt voor casual en weekendoutfits, mooi met een jeans, broek of rok.
Maat en pasvorm
Twijfel je tussen twee maten? Kies dan de grotere maat voor een comfortabelere pasvorm.
Maattabel
| Maat | Lengte | Borstomvang | Mouw |
|---|---|---|---|
| XS | 27" | 41" | 22" |
| S | 27" | 43" | 22" |
| M | 28" | 45" | 22" |
| L | 28" | 47" | 23" |
| XL | 28" | 49" | 23" |
| 2XL | 29" | 51" | 24" |
Veelgestelde vragen
|
Meer productinformatie
| Producttype | Trui |
| Afmetingen | XS: lengte 27 inch, borst 41 inch, mouw 22 inch; S: lengte 27 inch, borst 43 inch, mouw 22 inch; M: lengte 28 inch, borst 45 inch, mouw 22 inch; L: lengte 28 inch, borst 47 inch, mouw 23 inch; XL: lengte 28 inch, borst 49 inch, mouw 23 inch; 2XL: lengte 29 inch, borst 51 inch, mouw 24 inch |
| Kenmerken | Ribstructuur, geometrische ruitvormige panelen, col en ruime pasvorm |
| Samenvatting | Een ruimvallende geribde coltrui met geometrische ruitpanelen, geschikt voor casual combinaties. |
| Geschikt voor | Casual outfits, weekendoutfits, te combineren met jeans, broeken en rokken |
| Leeftijdsgroep | Volwassenen |
| Halslijn | Col |
| Doelgroep | Dames |
| Lengte bovenstuk | Lang |
Essentiële informatie:
- Bestellingstermijn: 15:00
- Verwerkingstijd: 0–2 werkdagen (maandag - vrijdag)
- Levertijd: 8–12 werkdagen (maandag - vrijdag)
- Gratis verzending: beschikbaar voor alle bestellingen in Nederland
Lees voor meer informatie ons verzendbeleid.
Belangrijkste gegevens:
- Retourtermijn: 30 dagen vanaf de leveringsdatum
- Restockingkosten: Geen
- Terugbetalingstermijn: Binnen 10 dagen
- Verzendkosten voor retourzendingen: Ten laste van de klant
- Omruilen: Toegestaan
Op ons restitutiebeleid zijn onze servicevoorwaarden van toepassing.
Lees voor meer informatie ons retourbeleid.