Ruth gestreepte damestrui met omgeslagen col
Staat er een maattabel in de productfoto's of beschrijving? Die is leidend. Onderstaande tabel is een richtlijn op basis van ons assortiment, gemeten op het kledingstuk.
| Maat | Borstomtrek kledingstuk (cm) | Komt meestal overeen met EU |
|---|---|---|
| XS | 72 – 80 | 32 – 34 |
| S | 80 – 88 | 34 – 36 |
| M | 86 – 94 | 38 – 40 |
| L | 90 – 98 | 40 – 42 |
| XL | 94 – 104 | 42 – 44 |
| 2XL / XXL | 98 – 110 | 44 – 46 |
| 3XL | 104 – 116 | 46 – 48 |
| 4XL | 110 – 124 | 48 – 50 |
| 5XL | 116 – 130 | 50 – 52 |
Ruth gestreepte damestrui met omgeslagen col
Deze gestreepte trui met omgeslagen col is een veelzijdig kledingstuk voor laagjes, met een opvallend geometrisch patroon dat je garderobe moderne diepte geeft. De hoge col biedt betrouwbare warmte en een verfijnde, doordachte afwerking voor dagelijks gebruik.
De trui heeft een ruime pasvorm die comfortabel over het lichaam valt zonder strak aan te sluiten of te beperken. De flatterende snit combineert moeiteloos met casual denim of een pantalon voor zowel ontspannen als gekledere outfits.
Belangrijkste kenmerken
| Halslijn | Col met rolkraag |
| Patroon | Geometrische strepen |
| Pasvorm | Ruime pasvorm |
| Afdeling | Dames |
Kenmerken
- Een opvallend geometrisch streeppatroon geeft moderne visuele diepte
- Een klassieke col met rolkraag biedt warmte en een verzorgde uitstraling
- De ruime pasvorm maakt het gemakkelijk en comfortabel om laagjes te dragen
- Veelzijdige stijl die zowel bij jeans als bij andere broeken past
Maat en pasvorm
De maten vallen normaal.
- Draag je normaal maat L? Kies dan maat L.
- Twijfel je tussen twee maten? Kies dan de grotere maat.
Voorbeeld:
Twijfel je tussen M en L? Kies dan maat L voor de beste pasvorm.
Maattabel
| Maat | Borstomvang | Mouw | Boord | Schouder | Lengte |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 21" | 20" | 8" | 22" | 26" |
| M | 22" | 21" | 8" | 23" | 27" |
| L | 23" | 21" | 9" | 24" | 27" |
| XL | 24" | 21" | 9" | 25" | 28" |
| 2XL | 25" | 21" | 9" | 26" | 28" |
| 3XL | 26" | 21" | 10" | 27" | 28" |
Veelgestelde vragen
|
Meer productinformatie
| Onderhoudsinstructies | Handwas |
| Producttype | Damestrui |
| Kleurinformatie | Meerkleurig |
| Afmetingen | Borst: 21-26 inch; mouw: 20-21 inch; lengte verschilt per maat |
| Kenmerken | Omgeslagen col, geometrisch streeppatroon, relaxte pasvorm, veelzijdig te combineren |
| Materiaal | Niet vermeld |
| Samenvatting | Een ruimvallende damestrui met hoge omgeslagen col, een opvallend geometrisch streeppatroon en een veelkleurig palet, ideaal voor veelzijdige combinaties in laagjes. |
| Geschikt voor | Dragen in laagjes, casual gebruik, kantoor |
| Opgegeven gewicht | Niet vermeld |
| Leeftijdsgroep | Volwassenen |
| Halslijn | Col |
| Mouwlengte | Lange mouwen |
| Doelgroep | Dames |
| Lengte bovenstuk | Lang |
Essentiële informatie:
- Bestellingstermijn: 15:00
- Verwerkingstijd: 0–2 werkdagen (maandag - vrijdag)
- Levertijd: 8–12 werkdagen (maandag - vrijdag)
- Gratis verzending: beschikbaar voor alle bestellingen in Nederland
Lees voor meer informatie ons verzendbeleid.
Belangrijkste gegevens:
- Retourtermijn: 30 dagen vanaf de leveringsdatum
- Restockingkosten: Geen
- Terugbetalingstermijn: Binnen 10 dagen
- Verzendkosten voor retourzendingen: Ten laste van de klant
- Omruilen: Toegestaan
Op ons restitutiebeleid zijn onze servicevoorwaarden van toepassing.
Lees voor meer informatie ons retourbeleid.